Covid, dati in peggioramento
Pubblicato il 02/12/21 08:29 [Doc.9944]
di Redazione IL CASO.it


Salgono i positivi + 5.513 e i deceduti + 103, dall'inizio della pandemia i morti sono 133.931.

La curva dei positivi attuali (15.085) ha raggiunto il livello del 21 ottobre 2020, del 16 gennaio 2021, del 15 marzo 2021.

La situazione nelle regioni

Regioni - totale casi, casi attuali e incremento

Lombardia: 935.047 (32.221) (2.503)

Veneto: 519.814 (32.107) (2.656)

Campania: 491.746 (17.118) (1.087)

Emilia-Romagna: 457.044 (21.510) (1.117)

Lazio: 425.209 (20.441) (1.638)

Piemonte: 400.190 (10.939) (902)

Sicilia: 324.951 (12.637) (729)

Toscana: 302.055 (9.185) (559)

Puglia: 279.751 (4.118) (367)

Friuli Venezia Giulia: 131.774 (7.282) (746)

Marche: 124.334 (5.110) (475)

Liguria: 122.948 (4.541) (549)

Calabria: 93.222 (4.520) (286)

P.A. Bolzano: 88.630 (5.547) (677)

Abruzzo: 87.894 (4.231) (243)

Sardegna: 79.006 (2.747) (145)

Umbria: 67.629 (1.622) (116)

P.A. Trento: 52.300 (1.732) (188)

Basilicata: 31.618 (1.060) (46)

Molise: 15.236 (441) (27)

Valle d'Aosta: 13.222 (674) (29)


© Riproduzione Riservata